江蘇中南慈善基金會東南大學(xué)項目評估表 | |||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)說明 | 三級指標(biāo)分值 | 評分 |
項目方案(20分) | 服務(wù)計劃 (5分) | 服務(wù)計劃合理性 | 服務(wù)計劃是否合理,符合服務(wù)計劃邏輯。 | 3 | 3 |
計劃可實施性 | 服務(wù)計劃是否能夠有效實施,符合現(xiàn)實情況標(biāo)準(zhǔn)。 | 2 | 2 | ||
文案策劃 (4分) | 專業(yè)化水平 | 文案策劃依據(jù)社工專業(yè)文案要求撰寫,體現(xiàn)社工專業(yè)文案水平。 | 1 | 1 | |
規(guī)范化要求 | 文案策劃規(guī)范,無錯誤,符合政府招標(biāo)對文案的規(guī)范要求。 | 2 | 2 | ||
完整性 | 文案具有前后完整性,有前期、中期、后期部分。 | 1 | 1 | ||
項目需求 (9分) | 直接服務(wù)對象需求 | 直接服務(wù)對象的需求程度。 | 4 | 4 | |
社會需求 | 項目開展對是否滿足社會大環(huán)境需要。 | 3 | 3 | ||
需求效果預(yù)測 | 服務(wù)是否能夠滿足需求,其效果的預(yù)測。 | 1 | 1 | ||
項目成員需求影響 | 項目成員在服務(wù)過程中的成長需要,對其的影響。 | 1 | 1 | ||
財務(wù)預(yù)算 (2分) | 預(yù)算報表準(zhǔn)確性 | 項目??品至?,預(yù)算項目明確。 | 1 | 1 | |
財務(wù)預(yù)算規(guī)劃合理 | ??顚S?,合理規(guī)劃預(yù)算用途。 | 1 | 1 | ||
項目實施(40分) | 專業(yè)服務(wù)價值體系 (26分) | 助人自助專業(yè)價值體現(xiàn) | 項目過程中體現(xiàn)助人自助的專業(yè)價值。 | 10 | 9 |
平等、尊重、接納服務(wù)原則 | 項目服務(wù)過程中是否遵循平等、尊重、接納服務(wù)的原則。 | 6 | 6 | ||
專業(yè)工作方法與理論的運用 | 專業(yè)的工作方法,是否在服務(wù)過程中有所體現(xiàn)。 | 10 | 10 | ||
項目現(xiàn)場情況 (4分) | 項目直接對象現(xiàn)場效果 | 項目直接服務(wù)對象現(xiàn)場實施效果 | 3 | 3 | |
項目實施氛圍 | 項目實施氛圍和諧,符合項目計劃標(biāo)準(zhǔn)。 | 1 | 1 | ||
人力資源管理 (4分) | 人員安排合理性 | 人員安排是否合理,滿足項目需要。 | 1 | 1 | |
人員管理考核 | 制定人員考核制度,嚴格按照人員管理規(guī)定執(zhí)行。 | 1 | 1 | ||
項目督導(dǎo) | 項目實施過程中,是否有專業(yè)督導(dǎo)。 | 2 | 1 | ||
資源開發(fā)與利用 (3分) | 服務(wù)對象資源整合 | 服務(wù)對象資源調(diào)查整合,并結(jié)合直接服務(wù)對象加以利用。 | 2 | 1 | |
項目資源開發(fā) | 項目形成了有一定影響的服務(wù)品牌 | 1 | 1 | ||
項目管理 (3分) | 項目進度管理 | 項目進度是否符合計劃標(biāo)準(zhǔn)。 | 2 | 2 | |
項目風(fēng)險管理 | 項目定制風(fēng)險管理預(yù)案。 | 1 | 1 | ||
項目成效 (30分) | 項目目標(biāo)與達成 (25分) | 服務(wù)目標(biāo)與服務(wù)數(shù)量 | 服務(wù)目標(biāo)達成數(shù),與目標(biāo)效果情況。 | 10 | 10 |
服務(wù)對象滿意度 | 直接服務(wù)對象對項目的成效滿意度。 | 4 | 4 | ||
服務(wù)對象改善 | 服務(wù)對象的情況改善,判斷項目對其影響。 | 6 | 6 | ||
項目購買機構(gòu)滿意度 | 項目購買機構(gòu)對項目的成效滿意度。 | 5 | 5 | ||
項目社會效益 (5分) | 社會影響 | 項目得到相關(guān)業(yè)內(nèi)的認可,獲得相關(guān)的獎項與扶持。 | 4 | 1 | |
社會反映 | 社會良好反映是否強烈,社會認可程度。 | 1 | 1 | ||
項目影響 (10分) | 宣傳推廣 (5分) | 項目宣傳情況 | 自制各種宣傳品準(zhǔn)確體現(xiàn)、宣傳本項目 | 1 | 1 |
項目成效展示 | 利用網(wǎng)站、微博、微信等自媒體,及時充分發(fā)布項目信息,圖文并茂、形式多樣 | 4 | 4 | ||
信息溝通 (5分) | 與機構(gòu)溝通情況 | 是否及時與機構(gòu)的溝通情況。 | 2 | 2 | |
與直接服務(wù)對象溝通情況 | 是否有及時與直接服務(wù)對象溝通法。 | 3 | 3 | ||
總分 (100分) | 100分 | 100分 | 94 |
全國服務(wù)監(jiān)督熱線 : 0513-68702706