1、項目背景
環(huán)衛(wèi)工人是城市最淳樸的美容師,是勞動者中的基層;每一個盛夏酷暑,他們總是揮汗如雨默默堅守;即使是寒冬臘月,面對風(fēng)霜雨雪他們也無所畏懼。
中南慈善基金會一直十分關(guān)注環(huán)衛(wèi)工群體,已連續(xù)多年開展夏季慰問環(huán)衛(wèi)工人活動。今年,基金會繼續(xù)開展此項活動,帶著消暑物資,來到海門環(huán)衛(wèi)工人的大本營,為在烈日下堅守在一線的城市美容師送去一絲清涼。
2、項目實施情況
6月1日,在項目審批完成后,基金會在官網(wǎng)對該活動的立項進(jìn)行了7個工作日的公示;在6月20日前完成了所有物資的采購工作,并與環(huán)衛(wèi)局接收人進(jìn)行了對接,基本確定了活動流程;活動于6月30日順利舉行;基金會完成了后續(xù)的材料完善、報道、歸檔工作。
本次活動基金會副理事長陸亞行兼中南集團(tuán)董事、中南集團(tuán)海門城市公司總經(jīng)理、海門城管局局長嚴(yán)雪松、海門城管局副局長顧勤華、環(huán)衛(wèi)工代表80人等參加;中南集團(tuán)品牌文化部、海門市兩臺一報配合進(jìn)行了報道,產(chǎn)生了良好的社會效應(yīng)。
3、項目資金使用情況
本活動立項資金93600元,購買物資共計使用93600元。
4、項目受益人數(shù)
本活動消暑物資捐贈海門市城管局,用于全市千余名環(huán)衛(wèi)工人夏季消暑。
5、項目評估
在往年經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,本次活動取得了圓滿成功。可以提升的方面有:增加對環(huán)衛(wèi)工人的慰問節(jié)點以及拓寬服務(wù)內(nèi)容,減輕環(huán)衛(wèi)工人們的工作負(fù)擔(dān),助力海門市環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展。
江蘇中南慈善基金會
2018年7月2日
江蘇中南慈善基金會高溫慰問環(huán)衛(wèi)工項目評估表 | |||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)說明 | 三級指標(biāo)分值 | 評分 |
項目方案(20分) | 服務(wù)計劃 (5分) | 服務(wù)計劃合理性 | 服務(wù)計劃是否合理,符合服務(wù)計劃邏輯。 | 3 | 3 |
計劃可實施性 | 服務(wù)計劃是否能夠有效實施,符合現(xiàn)實情況標(biāo)準(zhǔn)。 | 2 | 2 | ||
文案策劃 (4分) | 專業(yè)化水平 | 文案策劃依據(jù)社工專業(yè)文案要求撰寫,體現(xiàn)社工專業(yè)文案水平。 | 1 | 1 | |
規(guī)范化要求 | 文案策劃規(guī)范,無錯誤,符合政府招標(biāo)對文案的規(guī)范要求。 | 2 | 2 | ||
完整性 | 文案具有前后完整性,有前期、中期、后期部分。 | 1 | 1 | ||
項目需求 (9分) | 直接服務(wù)對象需求 | 直接服務(wù)對象的需求程度。 | 4 | 4 | |
社會需求 | 項目開展對是否滿足社會大環(huán)境需要。 | 3 | 3 | ||
需求效果預(yù)測 | 服務(wù)是否能夠滿足需求,其效果的預(yù)測。 | 1 | 1 | ||
項目成員需求影響 | 項目成員在服務(wù)過程中的成長需要,對其的影響。 | 1 | 1 | ||
財務(wù)預(yù)算 (2分) | 預(yù)算報表準(zhǔn)確性 | 項目??品至?,預(yù)算項目明確。 | 1 | 1 | |
財務(wù)預(yù)算規(guī)劃合理 | ??顚S?,合理規(guī)劃預(yù)算用途。 | 1 | 1 | ||
項目實施(40分) | 專業(yè)服務(wù)價值體系 (26分) | 助人自助專業(yè)價值體現(xiàn) | 項目過程中體現(xiàn)助人自助的專業(yè)價值。 | 10 | 5 |
平等、尊重、接納服務(wù)原則 | 項目服務(wù)過程中是否遵循平等、尊重、接納服務(wù)的原則。 | 6 | 6 | ||
專業(yè)工作方法與理論的運用 | 專業(yè)的工作方法,是否在服務(wù)過程中有所體現(xiàn)。 | 10 | 10 | ||
項目現(xiàn)場情況 (4分) | 項目直接對象現(xiàn)場效果 | 項目直接服務(wù)對象現(xiàn)場實施效果 | 3 | 3 | |
項目實施氛圍 | 項目實施氛圍和諧,符合項目計劃標(biāo)準(zhǔn)。 | 1 | 1 | ||
人力資源管理 (4分) | 人員安排合理性 | 人員安排是否合理,滿足項目需要。 | 1 | 1 | |
人員管理考核 | 制定人員考核制度,嚴(yán)格按照人員管理規(guī)定執(zhí)行。 | 1 | 1 | ||
項目督導(dǎo) | 項目實施過程中,是否有專業(yè)督導(dǎo)。 | 2 | 1 | ||
資源開發(fā)與利用 (3分) | 服務(wù)對象資源整合 | 服務(wù)對象資源調(diào)查整合,并結(jié)合直接服務(wù)對象加以利用。 | 2 | 1 | |
項目資源開發(fā) | 項目形成了有一定影響的服務(wù)品牌 | 1 | 1 | ||
項目管理 (3分) | 項目進(jìn)度管理 | 項目進(jìn)度是否符合計劃標(biāo)準(zhǔn)。 | 2 | 2 | |
項目風(fēng)險管理 | 項目定制風(fēng)險管理預(yù)案。 | 1 | 1 | ||
項目成效 (30分) | 項目目標(biāo)與達(dá)成 (25分) | 服務(wù)目標(biāo)與服務(wù)數(shù)量 | 服務(wù)目標(biāo)達(dá)成數(shù),與目標(biāo)效果情況。 | 10 | 10 |
服務(wù)對象滿意度 | 直接服務(wù)對象對項目的成效滿意度。 | 4 | 4 | ||
服務(wù)對象改善 | 服務(wù)對象的情況改善,判斷項目對其影響。 | 6 | 6 | ||
項目購買機構(gòu)滿意度 | 項目購買機構(gòu)對項目的成效滿意度。 | 5 | 5 | ||
項目社會效益 (5分) | 社會影響 | 項目得到相關(guān)業(yè)內(nèi)的認(rèn)可,獲得相關(guān)的獎項與扶持。 | 4 | 1 | |
社會反映 | 社會良好反映是否強烈,社會認(rèn)可程度。 | 1 | 1 | ||
項目影響 (10分) | 宣傳推廣 (5分) | 項目宣傳情況 | 自制各種宣傳品準(zhǔn)確體現(xiàn)、宣傳本項目 | 1 | 1 |
項目成效展示 | 利用網(wǎng)站、微博、微信等自媒體,及時充分發(fā)布項目信息,圖文并茂、形式多樣 | 4 | 4 | ||
信息溝通 (5分) | 與機構(gòu)溝通情況 | 是否及時與機構(gòu)的溝通情況。 | 2 | 2 | |
與直接服務(wù)對象溝通情況 | 是否有及時與直接服務(wù)對象溝通法。 | 3 | 3 | ||
總分 (100分) | 100分 | 100分 | 90 |
全國服務(wù)監(jiān)督熱線 : 0513-68702706